국제배송비 안내
요로코비
0
4186
2017.02.02 17:08
1. 국제배송비
무게 (g) | 항공특송 (¥) | 항공소형포장물 (¥) | EMS (¥) |
---|---|---|---|
50 | 950 | 530 | 1400 |
100 | 580 | ||
150 | 630 | ||
200 | 680 | ||
250 | 730 | ||
300 | 780 | ||
400 | 880 | ||
500 | 980 | ||
600 | 1100 | 1080 | 1540 |
700 | 1180 | 1680 | |
800 | 1280 | 1820 | |
900 | 1380 | 1960 | |
1000 | 1480 | 2100 | |
1250 | 1250 | 1700 | 2400 |
1500 | 1920 | 2700 | |
1750 | 1400 | 2140 | 3000 |
2000 | 2360 | 3300 | |
2500 | 1550 | 2Kg초과불가 | 3800 |
3000 | 1700 | 4300 | |
3500 | 1850 | 4800 | |
4000 | 2000 | 5300 | |
4500 | 2150 | 5800 | |
5000 | 2300 | 6300 | |
5500 | 2450 | 6800 | |
6000 | 2600 | 7300 | |
6500 | 2750 | 8100 | |
7000 | 2900 | ||
7500 | 3050 | 8900 | |
8000 | 3200 | ||
8500 | 3350 | 9700 | |
9000 | 3500 | ||
9500 | 3650 | 10500 | |
10000 | 3800 |
※ 배송대행은 항공특송으로만 배송됩니다. (항공소형포장물과 EMS 불가)
※ 항공특송과 항공소형포장물, EMS의 상품수령 주소가 다르기때문에 항공특송 ⇔ 항공소형포장물, EMS의 배송수단 변경은 불가합니다.
※ 실무게가 30Kg이하는 실무게 기준으로 국제배송료가 책정됩니다.
30Kg초과 상품은 배송불가입니다. 죄송합니다.
2. 부가서비스 (단위 : ¥)
상품검수 | 기본검품 | 무료 |
---|---|---|
포장 | 합(묶음)배송 | 무료 |
재포장 | 250 ~ | |
통관 | 검역 | 650 |
폐기처분 | 650 | |
반송 | 현지반송 | 650 + 현지배송료 |
기타 | 대형화물 | 별도 협의 |
보관료 | 15일간 무료 / 16일째부터 하루 ¥100씩 추가 |
감사합니다.